Algal genera and species observed during Algal Forays June
2007-2022
Profs. Rex Lowe, Paula Furey, Rosalina Hristova and Mary Power
Greens | Diatoms |
Cyanobacteria |
| Ankistrodesmis | Achanthidium minutissimum | Anabaena |
| Apiocystis | Achnanthes | Calothrix |
| Bulbochaete | Amphipleura | Cylindrospermum |
| Cladophora | Cocconeis pediculus | Lyngbia |
| Closterium | Cocconeis plancentula | Nostoc |
| Cosmarium | Cymatopleura | Oscillatoria |
| Crucigenia | Cymbella | Tolypothrix |
| Desmidium | Diatoma | |
| Gongozygon | Encyonema |
Euglenoids |
| Gongrosira | Epithemia adnata | Euglena |
| Mougeotia | Epithemia turgida | Phacus |
| Oedogonium | Epithemia sorex | Trachelomonas |
| Pandorina | Epithemia gibba | |
| Pediastrum | Fragillaria |
Chrysophytes |
| Pleurotaenium | Gyrosigma | Chrysophaerella |
| Scenedesmus | Navicula | Dinobryon |
| Spaerocystis | Nitzschia | Mallomona |
| Spirogyra | Pinnularia | Synura |
| Tetraspora | Rhoicosphenia | |
| Ulothrix |
Cryptomonads | |
| Volvox | Sellophora | Cryptomonas |
| Zoochlorella (in ciliate) | Stauroneis | Gymnodinium |
| Zygnema | Surirella | |
| Synedra |